<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Алнет &#187; Хроники Александрии</title>
	<atom:link href="http://alnet.com.ua/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alnet.com.ua</link>
	<description>Александрия в Интернете</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8222;Команда не виконала завдання на сезон&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/23/9222/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/23/9222/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олександрійські відомості</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9222</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230;Так розпочав імпровізовану зустріч з вболівальниками президент ПФК &#8222;Олександрія&#8221; Микола Лавренко.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/23/9222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Права и обязанности старших домов</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/23/9210/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/23/9210/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Олександрійський тиждень</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Едва ли не для всех многоэтажек старшие домов стали явлением привычным и родным, все проблемы, связанные с ремонтом здания, благоустройством дворовых территорий, да и вообще с благосостоянием дома не обходятся без их участия. И удивительно узнавать, что при этом выбираемые жильцами и ведающие обо всех бедах и проблемах от вредителей в подвале до текущих крыш, эти люди, по сути, не имеют никаких утвержденных прав и полномочий.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/23/9210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Короткі підсумки соціально-економічного становища Олександрійського району за січень–березень 2012&#160;року</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9192/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9192/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Управління статистики</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Обсяг реалізованої промислової продукції за січень–лютий 2012&#160;р. становив 0,9&#160;млн.&#160;грн.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Короткі підсумки соціально-економічного становища м.&#160;Олександрії за січень–березень 2012&#160;року</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9189/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9189/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Управління статистики</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Обсяг реалізованої промислової продукції за січень–лютий 2012&#160;р. становив 65,5&#160;млн.&#160;грн.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Короткі підсумки соціально-економічного становища Кіровоградської області за січень–березень 2012&#160;року</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9186/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9186/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Управління статистики</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9186</guid>
		<description><![CDATA[<p>У березні 2012&#160;р. випуск промислової продукції збільшився як до попереднього місяця (на 50,7%), так і до березня 2011&#160;р. (на 5,5%). За підсумками січня–березня 2012&#160;р. приріст виробництва у промисловості становив 0,6%.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходи підприємств пошти та зв&#8217;язку по м.&#160;Олександрії за січень–березень 2012&#160;року</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9184/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9184/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Управління статистики</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9184</guid>
		<description><![CDATA[<p>Доходи підприємств пошти та зв&#8217;язку по м.&#160;Олександрії за січень–березень 2012&#160;р. склали 1288,6&#160;тис.&#160;грн., що на 5,8% більше ніж за січень–березень 2011&#160;року.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продаж світлих нафтопродуктів та газу в області за березень 2012&#160;року</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9180/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9180/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Управління статистики</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9180</guid>
		<description><![CDATA[<p>У березні 2012&#160;р. 234&#160;автозаправні станції, з них АГНКС &#8212; 6&#160;одиниць, здійснювали роздрібний продаж світлих нафтопродуктів та газу, яких реалізовано на суму понад 101&#160;млн.&#160;грн., з них бензину &#8212; на 63&#160;млн.&#160;грн. (4,6&#160;тис.&#160;т), дизельного пального &#8212; на 25&#160;млн.&#160;грн. (2,1&#160;тис.&#160;т), газу скрапленого &#8212; на 9&#160;млн.&#160;грн. (0,9&#160;тис.&#160;т), газу стисненого &#8212; на 5&#160;млн.&#160;грн. (0,5&#160;тис.&#160;т).</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стан незавершеного будівництва в області</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9178/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9178/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Управління статистики</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9178</guid>
		<description><![CDATA[<p>За даними обстеження станом на 1&#160;січня 2012&#160;р. на Кіровоградщині  налічувалося 432&#160;об&#8217;єкти, що знаходились у стадії незавершеного будівництва.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робота підприємств сфери послуг за січень–березень 2012&#160;року</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9176/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9176/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Управління статистики</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9176</guid>
		<description><![CDATA[<p>За січень–березень 2012&#160;року підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 815,3&#160;млн.&#160;грн. (106,7% рівня cічня–березня 2011 року), у тому числі населенню &#8212; на суму 112,5&#160;млн.&#160;грн. або 13,8% загального обсягу реалізованих послуг.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заборгованість із виплати заробітної плати на 1&#160;квітня 2012&#160;року</title>
		<link>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9174/</link>
		<comments>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9174/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Управління статистики</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хроники Александрии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alnet.com.ua/?p=9174</guid>
		<description><![CDATA[<p>Головне управління статистики у Кіровоградській області повідомляє, що загальна сума невиплаченої заробітної плати працівникам області (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців)  на 1&#160;квітня 2012&#160;року становила 43,4&#160;млн.&#160;грн., у тому числі працівникам економічно активних підприємств &#8212; 9,1&#160;млн.&#160;грн. або 20,9%.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alnet.com.ua/2012/05/22/9174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

